অ্যাপ্লিকেশন-নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া নকশা এবং জলের গুণমান
সিস্টেমটি ভৌত-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অদ্রবণীয় দূষক পদার্থকে অপসারণ করে। ভাসমান এবং কলয়েডীয় পদার্থ অপসারণের উপর ভিত্তি করে এর কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা হয়।
| প্যারামিটার | শহরের জল | ইউএফ পারমিয়েট | RO প্রবেশ করে | চূড়ান্ত পালিশ | ইউপিডব্লিউ স্ট্যান্ডার্ড |
| প্রতিরোধ ক্ষমতা | - | - | ০.১-১ মেগাওম·সেমি | ১৮.২ মেগাওম·সেমি | ASTM D5127 |
| টিওসি | ১-৩ মিলিগ্রাম/লিটার | ০.৫-১.৫ মিলিগ্রাম/লিটার | ≤৫০ পিপিবি | ≤৫ পিপিবি | ≤৫ পিপিবি |
| কণা | - | ≤১০০ গণনা/মিলি | ≤১০ গণনা/মিলি | ≤১ গণনা/মিলি | সেমি এফ৬৩ |
| ব্যাকটেরিয়া | ≤১০০ সিএফইউ/এমএল | ≤১ সিএফইউ/এমএল | ≤০.১ সিএফইউ/এমএল | ≤০.০১ সিএফইউ/এমএল | ≤০.০০১ সিএফইউ/এমএল |
প্রক্রিয়া প্রবাহ
প্রিট্রিটমেন্ট → ইউএফ → ২-পাস আরও → ইডিআই/পলিশিং → ০.১μm ফিল্টারেশন → ইউপিডব্লিউ স্টোরেজ
| প্যারামিটার | ২০-ফুট কন্টেইনার (৫-২৫ ঘনমিটার/ঘণ্টা) | ৪০-ফুট কন্টেইনার (৩০-৫০ ঘনমিটার/ঘণ্টা) |
| অভ্যন্তরীণ মাত্রা | ৫.৯মি × ২.৩মি × ২.৪মি | ১২.০মি × ২.৩মি × ২.৪মি |
| লেআউট | ইউএফ স্কিড (সামনে) + আরও স্কিড (মাঝখানে) + কন্ট্রোল প্যানেল/রাসায়নিক ডোজিং (পিছনে) | ইউএফ + প্রি-ট্রিটমেন্ট (সামনে) + ডুয়াল আরও ট্রেন (মাঝখানে) + সিআইপি + ইলেকট্রিক্যাল (পিছনে) |
| ওজন | প্রায় ৬,০০০ কেজি | প্রায় ১২,০০০ কেজি |
| ইউটিলিটি | ৩৮০ ভোল্ট/৫০ হার্টজ, সংকুচিত বায়ু, ড্রেন সংযোগ | ৩৮০ ভোল্ট/৫০ হার্টজ, শীতল জল (ঐচ্ছিক), রাসায়নিক সরবরাহ |
| মেঝের স্থান | ১৩.৬ বর্গমিটার | ২৭.৬ বর্গমিটার |
| দরজা দিয়ে প্রবেশ | এক প্রান্তের দরজা | ডাবল প্রান্তের দরজা |
| নিরোধক | ৫০ মিমি পলিউরেথেন ফোম | ৫০ মিমি পলিউরেথেন ফোম |
| আলো | এলইডি আইপি৬৫ রেটেড | এলইডি আইপি৬৫ রেটেড |
| বায়ুচলাচল | ২টি অক্ষীয় পাখা | ৪টি অ্যাক্সিয়াল ফ্যান + লুভারযুক্ত খোলা অংশ |
| অগ্নি সুরক্ষা | ধোঁয়া শনাক্তকারী + অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র | ধোঁয়া শনাক্তকারী + স্বয়ংক্রিয় অগ্নি নির্বাপণ |
| ক্ষয় সুরক্ষা | ইপোক্সি কোটিং + জিঙ্ক প্লেটিং | ইপোক্সি কোটিং + জিঙ্ক প্লেটিং |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | ৫-৪০°সে | ৫-৪০°সে |
| শব্দের মাত্রা | ≤৭৫ ডিবি | ≤৭৮ ডিবি |
| রক্ষণাবেক্ষণের প্রবেশাধিকার | ৮০০ মিমি কেন্দ্রীয় করিডোর | পাশের পথ |
| নিয়ন্ত্রণ কক্ষ | কন্টেইনারে সমন্বিত | কন্টেইনারে সমন্বিত |
| রাসায়নিক সংরক্ষণ | ৫০০ লিটার ধারণক্ষমতা | ১০০০ লিটার ধারণক্ষমতা |
| সিআইপি সিস্টেম | বাহ্যিক সংযোগ | সমন্বিত ২০০০ লিটার ট্যাঙ্ক |
সিস্টেমের বৈশিষ্ট্য ও অটোমেশন
অ্যাপ্লিকেশন এবং সম্মতি
প্রাথমিক অ্যাপ্লিকেশন
নোট
● সমস্ত কর্মক্ষমতার তথ্য যথাযথ প্রাক-প্রক্রিয়াকরণ সহ আদর্শ পরিচালন অবস্থার উপর ভিত্তি করে নির্ণীত।
● পানির নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য এবং পরিচালনগত পরামিতির উপর ভিত্তি করে অপসারণের হার পরিবর্তিত হতে পারে।
● বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশিকা এবং জিবি ৫৭৪৯-২০২২ মানদণ্ড পূরণের জন্য ডিজাইন করা সিস্টেম
● সরবরাহকৃত জলের গুণমানের উপর ভিত্তি করে রাসায়নিক পরিষ্কারের পুনরাবৃত্তি অপ্টিমাইজ করা হয়েছে
● এই বিশদ কার্যক্ষমতা সারণীটি QILEE আল্ট্রাফিল্ট্রেশন সিস্টেমের সেই সক্ষমতা তুলে ধরে, যার মাধ্যমে এটি কঠিন জলের উৎসকে পৌরসভার পানীয় জল থেকে শুরু করে শিল্প প্রক্রিয়াজাতকরণের জল পর্যন্ত বিভিন্ন প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত উচ্চমানের পরিশোধিত জলে রূপান্তরিত করতে পারে।
আপনার কি কোন প্রশ্ন আছে? আমাদের একটি বার্তা দিতে স্বাগতম।
টেলিফোন : +86 13370035529
ব্যবসায়িক হোয়াটসঅ্যাপ: +86 13636655908
ই-মেইল:qilee@qileegroup.com
যোগ করুন: নং 351 ওয়েনকু রোড, ফেংজিয়ান জেলা, সাংহাই