Applikationsspecifik processdesign och vattenkvalitet
Systemet riktar in sig på icke-lösliga föroreningar genom fysikalisk-kemiska processer. Prestandan utvärderas baserat på avlägsnande av suspenderade och kolloidala ämnen.
| Parameter | Stadsvatten | UF-permeat | RO-permeat | Slutpolering | UPW-standarder |
| Resistivitet | - | - | 0,1–1 MΩ·cm | 18,2 MΩ·cm | ASTM D5127 |
| Innehållsförteckning | 1–3 mg/L | 0,5–1,5 mg/L | ≤50 ppb | ≤5 ppb | ≤5 ppb |
| Partiklar | - | ≤100 räkningar/ml | ≤10 st/ml | ≤1 st/ml | SEMI F63 |
| Bakterier | ≤100 CFU/ml | ≤1 CFU/ml | ≤0,1 CFU/ml | ≤0,01 CFU/ml | ≤0,001 CFU/ml |
Processflöde
Förbehandling → UF → 2-pass RO → EDI/polering → 0,1 μm filtrering → UPW-lagring
| Parameter | 20-fots container (5-25 m³/h) | 40-fots container (30-50 m³/h) |
| Interna mått | 5,9 m × 2,3 m × 2,4 m | 12,0 m × 2,3 m × 2,4 m |
| Layout | UF-med (fram) + RO-med (mitten) + Kontrollpanel/Kemikaliedosering (bak) | UF + Förbehandling (fram) + Dubbla RO-tåg (mitten) + CIP + El (bak) |
| Vikt | Cirka 6 000 kg | Cirka 12 000 kg |
| Verksamhetsnyttiga tjänster | 380V/50Hz, Tryckluft, Avloppsanslutningar | 380V/50Hz, Kylt vatten (tillval), Kemikalieförsörjning |
| Golvyta | 13,6 m² | 27,6 m² |
| Dörråtkomst | Enkeldörr | Dubbeldörrar |
| Isolering | 50 mm polyuretanskum | 50 mm polyuretanskum |
| Belysning | LED IP65-klassad | LED IP65-klassad |
| Ventilation | 2 x axialfläktar | 4 x axialfläktar + lamellöppningar |
| Brandskydd | Rökdetektor + brandsläckare | Rökdetektor + automatisk brandsläckning |
| Korrosionsskydd | Epoxibeläggning + zinkplätering | Epoxibeläggning + zinkplätering |
| Driftstemperatur | 5–40°C | 5–40°C |
| Bullernivå | ≤75 dB | ≤78 dB |
| Åtkomst till underhåll | 800 mm mittgång | Sidogången |
| Kontrollrum | Integrerad i behållaren | Integrerad i behållaren |
| Kemisk lagring | 500 liters kapacitet | 1000 liters kapacitet |
| CIP-system | Extern anslutning | Integrerad 2000L tank |
Systemfunktioner och automatisering
Applikationer och efterlevnad
Primära tillämpningar
Anteckningar
● Alla prestandadata är baserade på standarddriftsförhållanden med korrekt förbehandling
● Avlägsningshastigheterna kan variera beroende på specifika vattenegenskaper och driftsparametrar
● System utformade för att uppfylla WHO:s riktlinjer och GB 5749-2022-standarder
● Kemisk rengöringsfrekvens optimerad baserat på matarvattnets kvalitet
● Denna omfattande prestandatabell visar QILEE Ultrafiltration Systems förmåga att omvandla krävande vattenkällor till högkvalitativt renat vatten lämpligt för olika tillämpningar, från kommunalt dricksvatten till industriellt processvatten.
Har du några frågor? Välkommen att lämna ett meddelande.
Tel : +86 13370035529
Affärsapp: +86 13636655908
E-post:qilee@qileegroup.com
Lägg till: No. 351 Wenqu Road, Fengxian District, Shanghai