Functiebeschrijving
De kernfunctie van bandfilterverdikkers is het scheiden van vaste deeltjes van vloeistof in slurries door een combinatie van zwaartekrachtscheiding en drukfiltratie. Het werkproces omvat hoofdzakelijk de volgende stappen:
Productkenmerken
Technische parameters
Model SPEC. | QTBN-1000 | QTBN-1500 | QTBN-2000 | QTBN-2500 | Opmerking | ||
| Materiaal van het machineframe | Standaard | (SUS304) | |||||
| Optie | (SS400/SS41), (SUS316), (OTHER SPECIAL MATERIALS) | ||||||
| Bandbreedte (mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | |||
Behandelingscapaciteit (m³/uur) Inlaatconsistentie (ss1,5~2,5%) | 10-15 | 15-25 | 20-35 | 30-50 | (afhankelijk van de slibfunctie) | ||
| DS (kg/uur) Gedroogd slib | 150-230 | 200-375 | 300-500 | 400-600 | |||
| Consistentie van de slibuitlaat (%) | 4.0-12 | 4.0-12 | 4.0-12 | 4.0-12 | (afhankelijk van de slurry-eigenschap) | ||
| Stroomverbruik (pk) | Standaard accessoires | Trommel aandrijfmotor (Snelheid variabel) | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 1 jaar | |
| Afvoerroermotor | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | (plaats in combinatie met een statische mixer) | ||
| Optionele accessoires | Waspomp | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Onderste opvangbak voor geperst filtraat | Geen | Geen | Geen | Geen | |||
| L1 | 1600 | 2600 | 3200 | 4000 | Vraag het gerust. Werkelijke afmeting Voordat u bestelt | ||
| L2 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |||
| Externe afmetingen (mm) | L | 3000 | 3200 | 4600 | 6500 | ||
| (Referentie) | W | 1500 | 2100 | 2550 | 3100 | ||
| H | 1400 | 1700 | 1900 | 2200 | |||
| Referentiegewicht (kg) | 690 | 8900 | 1250 | 1750 | |||
Opmerking: Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om bovenstaande specificaties te wijzigen.
Toepassingsvelden
De bandfilterverdikkingsinstallatie wordt vanwege zijn uitstekende prestaties veelvuldig gebruikt in diverse industrieën. De belangrijkste toepassingsgebieden zijn:
Heeft u vragen? Laat gerust een bericht achter.
Tel: +86 13370035529
WhatsApp voor bedrijven: +86 13636655908
E-mail: qilee@qileegroup.com
Toevoegen: Wenqu Road nr. 351, Fengxian District, Shanghai