Belangrijkste kenmerken en voordelen
Modelspecificaties en capaciteitslijst
Onderstaande tabel geeft een overzicht van ons standaard QL-AOMBR-modelassortiment, ontworpen voor projecten van verschillende omvang.
Specificaties
| Modelnummer | Gemiddelde dagelijkse capaciteit (m³/d) | Gemiddelde debiet (m³/h) | Maximale doorstroomcapaciteit (m³/h) | Aanbevolen containergrootte |
| QL-AOMBR-5 | 5 | 0.25 | 0.75 | 20 voet |
| QL-AOMBR-10 | 10 | 0.5 | 1.5 | 20 voet |
| QL-AOMBR-20 | 20 | 1 | 2 | 20 voet |
| QL-AOMBR-50 | 50 | 2.5 | 5 | 40 voet |
| QL-AOMBR-100 | 100 | 5 | 7.5 | 40 voet |
| QL-AOMBR-150 | 150 | 7.5 | 11 | 40 voet hoge kubus |
| QL-AOMBR-200 | 200 | 10 | 15 | 40 voet hoge kubus |
Let op: De gemiddelde doorstroomsnelheid is gebaseerd op 24 uur bedrijfstijd. Alle systemen zijn ontworpen om piekdebieten aan te kunnen.
Technische specificaties
Producttoepassing
Heeft u vragen? Laat gerust een bericht achter.
Tel: +86 13370035529
WhatsApp voor bedrijven: +86 13636655908
E-mail: qilee@qileegroup.com
Toevoegen: Wenqu Road nr. 351, Fengxian District, Shanghai