技術革新
AG-XLFRシリーズは、表面の親水性を高め、帯電特性を最適化し、平滑性を向上させる高度なRO膜エレメント技術を採用しています。これらの改良により、膜表面への汚染物質や微生物の付着と増殖を大幅に抑制します。革新的な34ミル幅の供給チャネルは、ファウリングの可能性を最小限に抑えるだけでなく、システムの圧力損失を低減し、膜の寿命を延ばし、洗浄性を向上させます。
パフォーマンス特性
汚れの付着しやすい用途でも安定した動作
● 高い塩除去率
● 洗浄後の効果的なパフォーマンス回復
● 原料ストリームと濃縮ストリーム間の圧力降下が低い
製品パラメータ
| モデル | 有効面積 ft 2(㎡) | コンセントレートチャンネルスペーサーミル | 透過流量 GPD(m 3 /d) | 安定化塩除去率(%) | 最小塩除去率(%) |
| AG-8040XLFR | 400(37.2) | 34 | 11500(47.3) | 99.75 | 99.65 |
| AG-4040XLFR | 85(7.9) | 34 | 2000(7.6) | 99.6 | 99.5 |
| 最大動作圧力 | 600 psi(4.14MPa) |
| 最大供給流量 | 3.6m3/h-4040 |
| 17.0m3/h-8040 | |
| 動作温度範囲 | 45 ℃ |
| 最大給餌量 SDI 15 | 5 |
| 遊離塩素耐性 | 0.1mg/L |
| pH範囲、連続運転 | 3-10 |
| pH範囲、短期洗浄 | 1-10 |
| 最大要素圧力降下 | 15psi(0.1MPa) |
| モデル | 長さ | 直径 | ペミエートチューブ内径 | ペミエートチューブ延長長さ | ||||
| インチ | んん | インチ | んん | インチ | んん | インチ | んん | |
| AG--8040XLFR | 40 | 1016 | 7.9 | 201 | 1.12 | 28.5 | / | / |
| AG-4040XLFR | 40 | 1016 | 3.9 | 99 | 0.75 | 19.1 | 1.04 | 26.5 |
応用
●廃水の回収と再利用
● RO濃縮液処理
● 産業廃水のリサイクル
● 都市下水処理
● 発電、冶金、鉄鋼、化学、繊維産業
ご質問はございますか?お気軽にメッセージをお寄せください。