技術創新
AG-XLFR系列採用先進的RO膜元件技術,增強了膜表面親水性,優化了電荷特性,並提高了膜表面的平滑度。這些改進顯著降低了污染物和微生物在膜表面的附著和滋長。創新的34mil寬進料通道不僅最大限度地減少了膜污染的可能性,還有助於降低系統壓降,從而延長膜的使用壽命並提高清洗性能。
性能特徵
在高結垢風險應用中穩定運作
● 高脫鹽率
● 清潔後性能恢復有效
● 進料流和濃縮液流之間的壓力降低
產品參數
| 模型 | 有效面積 ft 2(㎡) | 濃縮通道間隔器 | 滲透液流量 GPD(立方米/天) | 穩定鹽去除率 (%) | 最低脫鹽率 (%) |
| AG-8040XLFR | 400(37.2) | 34 | 11500(47.3) | 99.75 | 99.65 |
| AG-4040XLFR | 85(7.9) | 34 | 2000(7.6) | 99.6 | 99.5 |
| 最大工作壓力 | 600 psi(4.14MPa) |
| 最大進料流量 | 3.6立方米/小時-4040 |
| 17.0立方米/小時-8040 | |
| 工作溫度範圍 | 45 ℃ |
| 最大進料量 SDI 15 | 5 |
| 遊離氯耐受性 | 0.1毫克/公升 |
| pH 值範圍,連續運行 | 3-10 |
| pH 值範圍,短期清潔 | 1-10 |
| 最大元件壓降 | 15psi(0.1MPa) |
| 模型 | 長度 | 直徑 | 滲透管內徑 | 滲透管延長長度 | ||||
| 英吋 | 毫米 | 英吋 | 毫米 | 英吋 | 毫米 | 英吋 | 毫米 | |
| AG--8040XLFR | 40 | 1016 | 7.9 | 201 | 1.12 | 28.5 | / | / |
| AG-4040XLFR | 40 | 1016 | 3.9 | 99 | 0.75 | 19.1 | 1.04 | 26.5 |
應用
●廢水回收利用
● RO濃縮液處理
● 工業廢水回收利用
● 市政污水處理
● 發電、冶金、鋼鐵、化工和紡織工業
您有任何疑問嗎?歡迎留言。