Productkenmerken
Brede toepasbaarheid: Het kan worden gebruikt voor diverse soorten slib, zoals gemeentelijk rioolslib, industrieel afvalwaterslib (waaronder slib uit de chemische industrie, de drukkerij, de textielververij, de voedselverwerkende industrie, enz.) en heeft een goed concentrerend effect op zowel organisch als anorganisch slib.
Functiebeschrijving
De kernfunctie van de trommelslibverdikker is het concentreren van het verdunde slib dat ontstaat tijdens de afvalwaterzuivering. Het specifieke werkproces is als volgt: Ten eerste wordt het verdunde slib gelijkmatig in het trommelfilter gebracht. De trommel is bedekt met een speciaal filterdoek en onder invloed van zwaartekracht en onderdruk (of overdruk) stroomt het water in het slib door het filterdoek om filtraat te vormen, dat via het filtraatopvangsysteem wordt afgevoerd. De vaste slibdeeltjes worden op het oppervlak van het filterdoek tegengehouden en vormen een slibkoek. Terwijl de trommel draait, wordt de slibkoek continu naar de afvoerzone getransporteerd en vervolgens door een schraper verwijderd, waarmee het slibconcentratieproces is voltooid. Daarnaast is de installatie ook uitgerust met een filterdoekreinigingssysteem om het filterdoek regelmatig te reinigen en zo een continue en stabiele filtratie te garanderen.
Technische parameters
| Model | QTN-350 | QTN-500 | QTN-600 | QTN-500-2 | QTN-600-2 | ||
| SPEC. | (SUS304) | ||||||
| Materiaal van het machineframe | Standaard | ||||||
| Optie | (SS400/SS41), (SUS316), (OTHER SPECIAL MATERIALS) | ||||||
| Fitor-opening (gaas) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | ||
Behandelingscapaciteit (m³/uur) Inlaatconsistentie (ss1,5~2,5%) | 3-7 | 5-10 | 8-20 | 18-30 | 25-40 | ||
DS (kg/uur) Gedroogd slib | 63-105 | 80-158 | 140-300 | 270-450 | 300-600 | ||
| Consistentie van de slibuitlaat | 3.5-11 | 3.5-11 | 3.5-11 | 3.5-11 | 3.5-11 | ||
| Stroomverbruik (pk) | Standaard accessoires | Trommelaandrijfmotor (snelheid variabel) | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1/2×2 | 3/4×2 |
| Afvalroermotor | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | ||
| Optionele accessoires | Waspomp | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Onderste opvangbak voor geperst filtraat | Geen | Geen | Geen | Geen | |||
| L | 1800 | 2400 | 2800 | 3700 | 4200 | ||
| Externe afmetingen (mm) | |||||||
| W | 700 | 900 | 1200 | 1300 | 1600 | ||
| (Referentie) | |||||||
| H | 1400 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | ||
| Referentiegewicht (kg) | 260 | 350 | 450 | 600 | 800 | ||
Opmerking: Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om bovenstaande specificaties te wijzigen.
Toepassingsvelden
Heeft u vragen? Laat gerust een bericht achter.
Tel: +86 13370035529
WhatsApp voor bedrijven: +86 13636655908
E-mail: qilee@qileegroup.com
Toevoegen: Wenqu Road nr. 351, Fengxian District, Shanghai