Operationele voordelen
Parameters
Kernspecificaties van het systeem
| Subsysteem | Capaciteit / Type | Belangrijkste kenmerk |
| Zonnepanelen | 110 kWp | 176 efficiënte zonnepanelen |
| Batterijopslag | 241 kWh | LiFePO4 (314Ah) Lange levensduur |
| Omvormersysteem | Hybride (60 kW) | Ondersteunt zonne-energie, batterijen en diesel. |
| Inzet | 20ft HQ-container | Voorbedraad, installatie binnen 1 dag |
Gedetailleerde technische parameters
| Geïntegreerd model | QP20HQ110KW/241kWh |
| Batterijchemie | LiFePO4 (Lithiumijzerfosfaat) |
| Nominale wisselspanning | 380/400 V wisselstroom, 3W+N+PE |
| Containergewicht | 3,5 ton (leeg) / 16 ton (verpakt) |
| Uitgevouwen voetafdruk | 110,4 * 4,7 * 1,1 m |
| Bedrijfstemperatuur | -25°C ~ +60°C |
| Mededeling | CAN / RS485 / WiFi / DRM / Bluetooth |
Toepassingen
Voor aangepaste opslagcapaciteiten, elektrische schema's of vragen over regionale regelgeving kunt u contact opnemen met het internationale verkoopteam van QILEE.tina@qileegroup.com ).
Heeft u vragen? Laat gerust een bericht achter.
Tel .: +86 13370035529
WhatsApp voor bedrijven: +86 13636655908
E-mail:qilee@qileegroup.com
Toevoegen: Wenqu Road nr. 351, Fengxian District, Shanghai