Avantages opérationnels
Paramètres
Spécifications de base du système
| Sous-système | Capacité / Type | Fonctionnalité clé |
| Panneau solaire | 110 kWc | 176 panneaux solaires efficaces |
| stockage de batterie | 241 kWh | Batterie LiFePO4 (314 Ah) longue durée de vie |
| Système d'onduleur | Hybride (60 kW) | Compatible avec les systèmes photovoltaïques, les batteries et le diesel |
| Déploiement | Conteneur HQ de 20 pieds | Précâblé, installation en 1 jour |
Paramètres techniques détaillés
| Modèle intégré | QP20HQ110KW/241kWh |
| Chimie des batteries | LiFePO4 (Phosphate de fer et de lithium) |
| Tension alternative nominale | 380/400 Vca, 3W+N+PE |
| Poids du conteneur | 3,5 tonnes (vide) / 16 tonnes (emballé) |
| Empreinte dépliée | 110,4 × 4,7 × 1,1 m |
| Température de fonctionnement | -25°C ~ +60°C |
| Communication | CAN / RS485 / Wi-Fi / DRM / Bluetooth |
Application du produit
Pour des capacités de stockage personnalisées, des schémas électriques unifilaires ou des demandes de conformité régionale, veuillez contacter l'équipe commerciale internationale de QILEE (tina@qileegroup.com ).
Application du produit
● Traitement et réutilisation des eaux usées municipales
● Traitement des eaux usées industrielles
● Systèmes de traitement des eaux usées décentralisés
● Projets de récupération et de recyclage de l'eau
● Améliorations et modernisations des installations existantes
Avez-vous des questions ? N'hésitez pas à nous laisser un message.
Tél.: +86 13370035529
WhatsApp professionnel : +86 13636655908
E-mail: qilee@qileegroup.com
Ajouter : No. 351 Wenqu Road, district de Fengxian, Shanghai