運用上の利点
パラメータ
システムコア仕様
| サブシステム | 容量/タイプ | 主な特徴 |
| ソーラーアレイ | 110 kWp | 176枚の高効率ソーラーパネル |
| バッテリーストレージ | 241 kWh | LiFePO4(314Ah)長寿命 |
| インバーターシステム | ハイブリッド(60kW) | 太陽光発電、バッテリー、ディーゼルに対応 |
| デプロイメント | 20フィートHQコンテナ | 配線済み、1日で設置完了 |
詳細な技術仕様
| 統合モデル | QP20HQ110KW/241kWh |
| 電池の化学 | LiFePO4(リン酸鉄リチウム) |
| 公称交流電圧 | 380/400 Va.c.、3W+N+PE |
| コンテナ重量 | 3.5トン(空車時)/16トン(梱包時) |
| 展開されたフットプリント | 110.4 × 4.7 × 1.1 m |
| 動作温度 | -25℃~+60℃ |
| コミュニケーション | CAN / RS485 / WiFi / DRM / Bluetooth |
アプリケーション
カスタマイズされたストレージ容量、電気単線図、または地域ごとのコンプライアンスに関するお問い合わせについては、QILEEの国際営業チームまでご連絡ください。tina@qileegroup.com )
ご質問はございますか?お気軽にメッセージをお寄せください。