目的
我公司生產的潛水式攪拌器包括攪拌器和低速流動螺旋槳,主要用於市政和工業污水處理過程中的混合、攪拌和形成環流:活性污泥池、生物反應器池、混合池、污泥筒倉、均質池、污水池等;
景觀水環境維護設備,改善水體品質;創造水流,有效防止懸浮物沉澱。
特徵
● 兩排獨立的機械密封確保潛水馬達長期可靠運作。
● 國際知名的優質軸承使用壽命更長,無需維護。
● 電纜獨特的密封設計消除了電纜漏水的潛在危險。
● 馬達軸採用不鏽鋼材質,轉子經過動平衡檢驗。
● 從而實現平穩旋轉。
●內建洩漏感知器和定子繞組過溫保護裝置(PJ 0.37/6 或 PJ 0.55/4 沒有洩漏感知器)。
● 攪拌器採用不鏽鋼壓榨葉輪,透過優化設計,葉輪呈現後掠形,從而實現了高效率和自清潔功能。
● 低速流螺旋槳的葉片採用增強型PU製成,呈後掠形,具有自清潔功能,光滑流線型的螺旋槳表面均勻分配推進力。
● 在低速流動螺旋槳上,所有與介質接觸的緊固零件均採用不銹鋼材質;
● 減速器採用安全係數高的整合式減速器,其標準配置為旋翼減速器,也可以選擇螺旋齒輪減速器。
低速流動螺旋槳
使用條款
●介質的最高溫度不得超過40℃
●培養基的pH值:5~9
●介質密度不得超過1150kg/m³
●浸沒深度不得超過20米
●電源:380V,50Hz
●馬達:F級絕緣,符合IP68防護等級,可24小時連續運轉
●潛水式攪拌器必須在完全浸沒於水中的情況下運作
參數
建造
根據勢力的不同,結構也會有所不同。
| NO. | 姓名 | 材料 | |
| GB | JIS | ||
| 1 | 螺旋槳 | 0Cr19Ni10 | SUS304 |
| 2 | 鎖緊螺帽 | 0Cr19Ni10 | SUS304 |
| 3 | 機械密封 | SiC-SiC | SiC-SiC |
| 4 | 機械密封支架 | 0Cr19Ni10 | SUS304 |
| 5 | 前軸承支撐 | HT200 | FC200 |
| 6 | 主軸 | 2Cr13 | SUS420J1 |
| 7 | 水密頭 | 硫化橡膠 | VR |
| 8 | 滾筒 | 0Cr19Ni10 | SUS304 |
| 9 | 框架 | 0Cr19Ni10 | SUS304 |
| 10 | 軸承 | - | - |
| 11 | 內六角螺絲 | 0Cr19Ni10 | SUS304 |
| 12 | 鞘 | 0Cr19Ni10 | SUS304 |
| 13 | O型密封圈 | 丁腈橡膠-70/NBR-70 | NBR-70 |
| 14 | 通用平鍵 | 45 | S45C |
| 15 | 車輪夾環 | 0Cr19Ni10 | SUS304 |
| NO. | 姓名 | 材料 | |
| GB | JIS | ||
| 1 | 螺旋槳 | GRP | GRP |
| 2 | 輸出軸 | 2Cr13 | SUS420J1 |
| 3 | 端蓋 | HT200 | FC200 |
| 4 | 螺栓 | 0Cr19Ni10 | SUS304 |
| 5 | 減速櫃 | HT200 | FC200 |
| 6 | 軸承 | - | - |
| 7 | 定子軸 | 2Cr13 | SUS420J1 |
| 8 | 鞘 | HT200 | FC200 |
| 9 | 電源線拼接套件 | - | - |
| 10 | 機械密封 | SiC-SiC | SiC-SiC |
| 11 | 輪轂 | HT200 | FC200 |
| 幫浦型號 | 馬達功率(千瓦) | 額定電流(A) | 螺旋槳轉速(毫米) | 螺旋槳直徑(轉/分鐘) | 推力(牛頓) | 重量(公斤) | |
| PJ0.37/6-220-980 | 0.37 | 1.5 | 220 | 980 | 138 | 45/50 | |
| PJ0.55/4-220-1450 | 0.55 | 1.6 | 220 | 1450 | 145 | 45/50 | |
| PJ0.85/6-280-740 | 0.85 | 3.2 | 260 | 740 | 180 | 55 | |
| PJ1.5/6-280-980 | 1.5 | 4 | 260 | 980 | 260 | 55 | |
| PJ2.2/6-300-740 | 2.2 | 5.9 | 320 | 740 | 780 | 110 | |
| PJ4-6/8-320-980 | 4 | 10.3 | 320 | 980 | 690 | 115 | |
| PJ5.5/8-400-740 | 1.5 | 5.2 | 400 | 740 | 600 | 100 | |
| PJ2.5/8-400-740 | 2.5 | 7.1 | 400 | 740 | 800 | 110 | |
| PJ3/8-400-740 | 3 | 8.6 | 400 | 740 | 900 | 115 | |
| PJ4-6/8-400-980 | 4 | 10.3 | 400 | 980 | 1100 | 115 | |
| PJ4/12-620-480 | 4 | 14 | 620 | 480 | 1200 | 184 | |
| PJ5/12-620-480 | 5 | 18.2 | 620 | 480 | 1500 | 184 | |
| PJ7.5/12-620-480 | 7.5 | 28 | 620 | 480 | 1900 | 229 | |
| PJ10/12-620-480 | 10 | 32 | 620 | 480 | 2200 | 229 | |
| PJ11/12-620-480 | 11 | 34 | 620 | 480 | 2450 | 229 | |
| PJ15/12-620-480 | 15 | 42 | 620 | 480 | 3300 | 250 | |
| PJ18/12-620-480 | 18.5 | 55 | 620 | 480 | 3500 | 270 | |
| PJ22/12-620-480 | 22 | 65 | 620 | 480 | 3900 | 290 | |
| 幫浦型號 | 馬達功率(千瓦) | 額定電流(A) | 螺旋槳轉速(毫米) | 螺旋槳直徑(轉/分鐘) | 推力(牛頓) | 重量(公斤) | |
| 兩片葉片 | PJMJ-3/4-1100-43 | 1.5 | 3.7 | 1100 | 43 | 865 | 135 |
| PJMJ-2/4-1100-52 | 2.2 | 4.9 | 1100 | 52 | 1100 | 135 | |
| PJMJ4-4/1100-87 | 3 | 6.7 | 1100 | 87 | 1700 | 140 | |
| PJMJ4-4/1100-115 | 4 | 8.7 | 1100 | 115 | 1860 | 140 | |
| PJMJ-2/4-1400-43 | 2.2 | 4.9 | 1400 | 43 | 1420 | 140 | |
| PJMJ-3/4-1400-63 | 3 | 6.7 | 1400 | 63 | 1870 | 140 | |
| PJMJ4-4/1400-87 | 4 | 8.7 | 1400 | 87 | 2300 | 140 | |
| PJMJ-2/4-1600-38 | 2.2 | 4.9 | 1400 | 38 | 1600 | 145 | |
| PJMJ-3/4-1600-43 | 3 | 6.7 | 1600 | 43 | 1850 | 145 | |
| PJMJ-4/1600-52 | 4 | 8.7 | 1600 | 52 | 2520 | 145 | |
| PJMJ-2/4-1800-38 | 2.2 | 4.9 | 1800 | 38 | 1750 | 158 | |
| PJMJ-3/4-1800-43 | 3 | 6.7 | 1800 | 43 | 1960 | 158 | |
| PJMJ4-4/1800-52 | 4 | 8.7 | 1800 | 52 | 2750 | 162 | |
| PJMJ-5/4-1800-63 | 5 | 11.3 | 1800 | 63 | 3120 | 162 | |
| PJMJ-2/4-2200-34 | 2.2 | 4.9 | 2200 | 34 | 1810 | 165 | |
| PJMJ-3/4-2200-38 | 3 | 6.7 | 2200 | 38 | 2140 | 165 | |
| PJMJ-4/4-2200-43 | 4 | 8.7 | 2200 | 43 | 2750 | 170 | |
| PJMJ-5/4-2200-52 | 5 | 11.3 | 2200 | 52 | 3500 | 170 | |
| PJMJ-2/4-2500-34 | 2.2 | 3.7 | 2500 | 34 | 1750 | 175 | |
| PJMJ-3/4-2500-38 | 3 | 6.7 | 2500 | 38 | 2090 | 175 | |
| PJMJ-4/4-2500-43 | 4 | 8.7 | 2500 | 43 | 3200 | 205 | |
| PJMJ-5/4-2500-45 | 5 | 11.3 | 2500 | 45 | 1750 | 205 | |
| 三片葉片 | PJMJ4-4/1600-3-43 | 4 | 8.7 | 1600 | 43 | 3110 | 160 |
| PJMJ4-4/1600-3-52 | 5 | 11.3 | 1600 | 52 | 3400 | 160 | |
| PJMJ4-4/1800-3-43 | 4 | 8.7 | 1800 | 43 | 3110 | 180 | |
| PJMJ4-4/1800-3-52 | 5 | 11.3 | 1800 | 52 | 3500 | 180 | |
| PJMJ-5/4-1800G-57 | 7.5 | 15.5 | 1800 | 57 | 4010 | 210 | |
| PJMJ4-4/2500-3-38 | 4 | 8.7 | 2500 | 38 | 3290 | 230 | |
| PJMJ4-4/2500-3-43 | 5 | 11.3 | 2500 | 43 | 3940 | 235 | |
| PJMJ-5/4-2500G-52 | 7.5 | 15.5 | 2500 | 52 | 4280 | 245 | |
上表中,「重量」一欄所列的數值分別包含沒有圓頂或有圓頂時的重量。
您有任何疑問嗎?歡迎留言。