QILEE আল্ট্রাফিল্ট্রেশন মেমব্রেন প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশন
| প্যারামিটার বিভাগ | স্পেসিফিকেশন | X55 | X75 |
| কম্পোনেন্ট প্যারামিটার | কার্যকর ঝিল্লি এলাকা | ৫২ বর্গমিটার | ৭৭ বর্গমিটার |
| ঝিল্লি উপাদান | PVDF | PVDF | |
| ঝিল্লি ফর্ম | বাহ্যিক চাপ ফাঁকা ফাইবার ঝিল্লি | বাহ্যিক চাপ ফাঁকা ফাইবার ঝিল্লি | |
| নামমাত্র ছিদ্র আকার (¹) | ০.০৩ মাইক্রোমিটার | ০.০৩ মাইক্রোমিটার | |
| ঝিল্লি ফাইবার অভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত ব্যাস | স্ট্যান্ডার্ড | স্ট্যান্ডার্ড | |
| মাত্রা | Φ২২৫×১৮৬০ মিমি | Φ২২৫×২৩৬০ মিমি | |
| ইন্টারফেসের আকার | DN50 | DN50 | |
| উপাদান ওজন (ভেজা) | ৫০ কেজি | ৬৩ কেজি | |
| ঝিল্লি অপারেশনাল পরামিতি | সর্বোচ্চ ইনলেট টার্বিডিটি (⁶) | 300 NTU | 300 NTU |
| অপারেশনাল পিএইচ রেঞ্জ | 2~10 | 2~10 | |
| তাপমাত্রা | 5~40°C | 5~40°C | |
| পরিস্রাবণ পদ্ধতি | ডেড-এন্ড বা ক্রসফ্লো পরিস্রাবণ | ডেড-এন্ড বা ক্রসফ্লো পরিস্রাবণ | |
| সর্বোচ্চ খাঁড়ি চাপ | ≤0.6 এমপিএ | ≤0.6 এমপিএ | |
| অপারেশনাল ফ্লাক্স (⁰) | ৩০~১২০ লি/বর্গমিটার ঘন্টা, ২৫°সে. | ৩০~১২০ লি/বর্গমিটার ঘন্টা, ২৫°সে. | |
| সর্বাধিক ট্রান্সমেমব্রেন চাপ ডিফারেনশিয়াল | ≤0.2 এমপিএ | ≤0.2 এমপিএ | |
| ব্যাকওয়াশ প্রবাহ হার | ৮০~১২০ লি/বর্গমিটার·ঘণ্টা | ৮০~১২০ লি/বর্গমিটার·ঘণ্টা | |
| উৎপাদিত পানির গুণমান (⁴) | ব্যাকওয়াশ চাপ | ≤0.25 এমপিএ | ≤0.25 এমপিএ |
| এয়ার স্কোর ইনলেট চাপ | ≤0.1 এমপিএ | ≤0.1 এমপিএ | |
| সর্বোচ্চ মডিউল ইনলেট বায়ু চাপ | ≤0.25 এমপিএ | ≤0.25 এমপিএ | |
| এয়ার স্কোর এয়ারফ্লো | ৪~১২ নিউটন মি³/ঘন্টা •ইউনিট | ৪~১২ নিউটন মি³/ঘন্টা •ইউনিট | |
| ঘোলাটে ভাব | ≤0.1 NTU | ≤0.1 NTU | |
| SDI₁₅ | ≤3.0 | ≤3.0 |
নোট:
● স্ট্যান্ডার্ড অবস্থার অধীনে পরীক্ষা করা নামমাত্র ছিদ্র আকার
● কার্যকরী প্রবাহের পরিসর ফিড জলের মানের উপর নির্ভর করে
● যথাযথ প্রাক-প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে উৎপাদিত পানির গুণমান নিশ্চিত করা
● স্বল্পমেয়াদী অপারেশনের জন্য সর্বোচ্চ ইনলেট টার্বিডিটি
আপনার কি কোন প্রশ্ন আছে? আমাদের একটি বার্তা দিতে স্বাগতম।
টেলিফোন: +86 13370035529
ব্যবসা হোয়াটস অ্যাপ: +86 13636655908
ই-মেইল: qilee@qileegroup.com
যোগ করুন: নং 351 ওয়েনকু রোড, ফেংজিয়ান জেলা, সাংহাই