QILEE अल्ट्राफिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन की तकनीकी विशिष्टताएँ
| पैरामीटर श्रेणी | विनिर्देश मद | X55 | X75 |
| घटक पैरामीटर | प्रभावी झिल्ली क्षेत्र | 52 वर्ग मीटर | 77 वर्ग मीटर |
| झिल्ली सामग्री | PVDF | PVDF | |
| झिल्ली रूप | बाह्य दबाव खोखली फाइबर झिल्ली | बाह्य दबाव खोखली फाइबर झिल्ली | |
| नाममात्र छिद्र आकार(¹) | 0.03 μm | 0.03 μm | |
| झिल्लीदार तंतु का आंतरिक और बाहरी व्यास | मानक | मानक | |
| DIMENSIONS | Φ225×1860 मिमी | Φ225×2360 मिमी | |
| इंटरफ़ेस आकार | DN50 | DN50 | |
| घटक का वजन (गीला) | 50 किलो | 63 किलोग्राम | |
| झिल्ली परिचालन पैरामीटर | अधिकतम प्रवेश मैलापन(⁶) | 300 NTU | 300 NTU |
| परिचालन पीएच सीमा | 2~10 | 2~10 | |
| तापमान | 5~40°C | 5~40°C | |
| निस्पंदन विधि | डेड-एंड या क्रॉसफ्लो फिल्ट्रेशन | डेड-एंड या क्रॉसफ्लो फिल्ट्रेशन | |
| अधिकतम प्रवेश दबाव | ≤0.6 एमपीए | ≤0.6 एमपीए | |
| परिचालन प्रवाह (⁰) | 30~120 लीटर/मी²·घंटा, 25° सेल्सियस | 30~120 लीटर/मी²·घंटा, 25° सेल्सियस | |
| अधिकतम ट्रांसमेम्ब्रेन दबाव अंतर | ≤0.2 एमपीए | ≤0.2 एमपीए | |
| बैकवाश प्रवाह दर | 80~120 लीटर/मी²·घंटा | 80~120 लीटर/मी²·घंटा | |
| उत्पादित जल की गुणवत्ता (⁴) | बैकवाश दबाव | ≤0.25 एमपीए | ≤0.25 एमपीए |
| वायु स्कोअर इनलेट दबाव | ≤0.1 एमपीए | ≤0.1 एमपीए | |
| मॉड्यूल के लिए अधिकतम प्रवेश वायु दाब | ≤0.25 एमपीए | ≤0.25 एमपीए | |
| वायु सफाई वायु प्रवाह | 4~12 Nm³/h•इकाई | 4~12 Nm³/h•इकाई | |
| गंदगी | ≤0.1 NTU | ≤0.1 NTU | |
| SDI₁₅ | ≤3.0 | ≤3.0 |
टिप्पणियाँ:
● मानक परिस्थितियों में परीक्षण किए गए नाममात्र छिद्र आकार
● परिचालन प्रवाह सीमा फीड जल की गुणवत्ता पर निर्भर करती है
● उचित पूर्व-उपचार के साथ उत्पादित जल की गुणवत्ता की गारंटी।
● अल्पकालिक संचालन के लिए अधिकतम इनलेट टर्बिडिटी
क्या आपके कोई प्रश्न हैं? आप हमें संदेश छोड़ सकते हैं।
टेलीफोन: +86 13370035529
बिजनेस व्हाट्सएप: +86 13636655908
ई-मेल: qilee@qileegroup.com
जोड़ें: नंबर 351 वेन्कू रोड, फेंग्ज़िआन जिला, शंघाई