Especificaciones técnicas de la membrana de ultrafiltración QILEE
| Categoría de parámetro | Elemento de especificación | X55 | X75 |
| Parámetros del componente | Área de membrana efectiva | 52 m² | 77 m² |
| Material de la membrana | PVDF | PVDF | |
| Forma de membrana | Membrana de fibra hueca de presión externa | Membrana de fibra hueca de presión externa | |
| Tamaño nominal de poro (¹) | 0,03 micras | 0,03 micras | |
| Diámetro interior y exterior de la fibra de membrana | Estándar | Estándar | |
| Dimensiones | Φ225×1860 mm | Φ225×2360 mm | |
| Tamaño de la interfaz | DN50 | DN50 | |
| Peso del componente (húmedo) | 50 kilos | 63 kilos | |
| Parámetros operativos de la membrana | Turbidez máxima de entrada(⁶) | 300 NTU | 300 NTU |
| Rango de pH operativo | 2~10 | 2~10 | |
| Temperatura | 5~40°C | 5~40°C | |
| Método de filtración | Filtración de flujo cruzado o de callejón sin salida | Filtración de flujo cruzado o de callejón sin salida | |
| Presión máxima de entrada | ≤0,6 MPa | ≤0,6 MPa | |
| Flujo operativo (⁰) | 30~120 L/m²·h, 25 °C | 30~120 L/m²·h, 25 °C | |
| Diferencial de presión transmembrana máxima | ≤0,2 MPa | ≤0,2 MPa | |
| Caudal de retrolavado | 80~120 L/m²·h | 80~120 L/m²·h | |
| Calidad del agua producida (⁴) | Presión de retrolavado | ≤0,25 MPa | ≤0,25 MPa |
| Presión de entrada de aire depurado | ≤0,1 MPa | ≤0,1 MPa | |
| Presión máxima de aire de entrada del módulo | ≤0,25 MPa | ≤0,25 MPa | |
| Flujo de aire de limpieza de aire | 4~12 Nm³/h•unidad | 4~12 Nm³/h•unidad | |
| Turbiedad | ≤0.1 NTU | ≤0.1 NTU | |
| SDI₁₅ | ≤3.0 | ≤3.0 |
Notas:
● Tamaño de poro nominal probado en condiciones estándar
● El rango de flujo operativo depende de la calidad del agua de alimentación.
● Calidad del agua producida garantizada con un pretratamiento adecuado
● Turbidez máxima de entrada para operación a corto plazo
¿Tienes alguna pregunta? Déjanos un mensaje.
Teléfono: +86 13370035529
WhatsApp para empresas: +86 13636655908
Correo electrónico: qilee@qileegroup.com
Dirección: No. 351 Wenqu Road, distrito de Fengxian, Shanghai