Functiebeschrijving
De driebands slibontwateringsmachine voltooit het slibontwateringsproces hoofdzakelijk in drie fasen: zwaartekrachtconcentratie, wigpersen en drukfiltratie. Eerst wordt het slib gelijkmatig verdeeld over de eerste filterband, waar het grootste deel van het vrije water onder invloed van de zwaartekracht wordt verwijderd. Vervolgens komt het slib in het wigpersgebied terecht, waar het geleidelijk wordt samengeperst door de twee filterbanden om nog meer tussenliggend water te verwijderen. Ten slotte wordt het slib naar het drukfiltratiegebied getransporteerd, waar onder de sterke druk van de rollengroep het resterende water verder wordt uitgeperst en de ontwaterde slibkoek wordt gevormd en afgevoerd.
Bovendien is de installatie uitgerust met een compleet reinigingssysteem, dat de filterband regelmatig reinigt om verstopping te voorkomen en een continue en stabiele werking te garanderen. Het automatische besturingssysteem maakt automatische aanpassing mogelijk van de slibtoevoerhoeveelheid, de spanning van de filterband en de snelheid van de rollen, waardoor de bediening gemakkelijker en slimmer wordt.
Productkenmerken
Technische specificaties
| Modelspecificaties. | QTE3-1000 | QTE3-1250 | QTE3-1500 | QTE3-2000 | QTE3-2500 | QTE3-3000 | Opmerking | |
| Bandbreedte (mm) | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
| Laag Samenhang | Behandelingscapaciteit (m³/uur) | 19~25 | 26~38 | 38~50 | 55~80 | 80~100 | 95~125 | (Afhankelijk van de slurry-eigenschap) |
Inlaatconsistentie (ss0,4~0,8%) | ||||||||
DS (kg/uur) Gedroogd slib | 76~150 | 104~210 | 152~300 | 240~480 | 300~600 | 380~750 | (Afhankelijk van de slibfunctie) | |
| Midden Samenhang | Behandelingscapaciteit (m³/uur) Inlaatconsistentie (ss0,8~1,5%) | 15.5~19 | 20.5~26 | 25.5~45 | 45~60 | 60~75 | 70~95 | (Afhankelijk van de slurry-eigenschap) |
| DS (kg/uur) Gedroogd slib | 124~233 | 164~308 | 244~458 | 400~750 | 512~960 | 640~1200 | (Afhankelijk van de slurry-eigenschap) | |
| Watergehaltepercentage (%) | 62~85 | 62~85 | 62~85 | 62~85 | 62~85 | 62~85 | (Afhankelijk van de slibfunctie) | |
| Stroom | Aandrijfmotor (Snelheid variabel) | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| Consumptie | Afvoerroerdermotor | 1/4 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
| (HP) | Trommelverdikkingsmiddel | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | |
| Onderste opvangbak voor geperst filtraat | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | Geen | ||
| Externe afmetingen (Referentie)(mm) | L | 4900 | 4950 | 5800 | 7000 | 7200 | 7200 | |
| W | 1600 | 1850 | 2150 | 2650 | 3150 | 3650 | ||
| H | 3000 | 3000 | 3250 | 3400 | 3450 | 3550 | ||
| Basisafmetingen L1 x H1 (mm) | 3900×2830 | 3900×2420 | 4900×2420 | 5800x2600 | 5900×2600 | 5900×2600 | ||
| Basisafmetingen L2 x B1 (mm) | 2580×1420 | 2580x1670 | 3350x1920 | 4065x2440 | 4065x2940 | 4065x3440 | ||
| Referentiegewicht (kg) | 1750 | 2050 | 2800 | 4300 | 4700 | 5600 | ||
Toepassingsvelden
De driebands slibontwateringsmachine wordt veel gebruikt in diverse sectoren waar slibverwerking nodig is, met name in de volgende gebieden:
Voorbeelden van slibontwatering
Heeft u vragen? Laat gerust een bericht achter.
Tel: +86 13370035529
WhatsApp voor bedrijven: +86 13636655908
E-mail: qilee@qileegroup.com
Toevoegen: Wenqu Road nr. 351, Fengxian District, Shanghai