Mô tả chức năng
Máy tách nước bùn ba băng tải chủ yếu hoàn thành quá trình tách nước bùn thông qua ba giai đoạn chính: tập trung trọng lực, ép nêm và lọc áp lực. Đầu tiên, bùn được phân bố đều trên băng tải lọc đầu tiên, và phần lớn nước tự do được loại bỏ dưới tác dụng của trọng lực. Sau đó, bùn đi vào khu vực ép nêm, nơi nó được hai băng tải lọc ép dần để loại bỏ thêm nước kẽ. Cuối cùng, bùn được đưa đến khu vực lọc áp lực, và dưới áp lực mạnh của nhóm con lăn, lượng nước còn lại được ép ra thêm, tạo thành bánh bùn khô và được thải ra ngoài.
Ngoài ra, thiết bị còn được trang bị hệ thống rửa hoàn chỉnh, có thể thường xuyên làm sạch băng tải lọc để ngăn ngừa tắc nghẽn và đảm bảo hoạt động liên tục, ổn định của thiết bị. Hệ thống điều khiển tự động có thể tự động điều chỉnh lượng bùn cấp vào, độ căng của băng tải lọc và tốc độ của con lăn, giúp vận hành thuận tiện và thông minh hơn.
Tính năng sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật của mô hình. | QTE3-1000 | QTE3-1250 | QTE3-1500 | QTE3-2000 | QTE3-2500 | QTE3-3000 | Nhận xét | |
| Chiều rộng đai (mm) | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
| Thấp Tính nhất quán | Công suất xử lý (m³/giờ) | 19~25 | 26~38 | 38~50 | 55~80 | 80~100 | 95~125 | (Tùy thuộc vào đặc tính của bùn) |
Độ nhất quán đầu vào (ss0,4~0,8%) | ||||||||
DS(kg/giờ) Bùn khô | 76~150 | 104~210 | 152~300 | 240~480 | 300~600 | 380~750 | (Tùy thuộc vào đặc tính của bùn) | |
| Ở giữa Tính nhất quán | Công suất xử lý (m³/giờ) Độ đặc đầu vào (ss0,8~1,5%) | 15.5~19 | 20.5~26 | 25.5~45 | 45~60 | 60~75 | 70~95 | (Tùy thuộc vào đặc tính của bùn) |
| DS (kg/giờ) Bùn khô | 124~233 | 164~308 | 244~458 | 400~750 | 512~960 | 640~1200 | (Tùy thuộc vào đặc tính của bùn) | |
| Tỷ lệ hàm lượng nước (%) | 62~85 | 62~85 | 62~85 | 62~85 | 62~85 | 62~85 | (Tùy thuộc vào đặc tính của bùn) | |
| Quyền lực | Động cơ dẫn động (Tốc độ thay đổi) | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| Sự tiêu thụ | Động cơ khuấy xử lý chất thải | 1/4 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
| (HP) | Máy làm đặc dạng trống | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | |
| Khay hứng phía dưới dành cho dịch lọc đã ép | Không có | Không có | Không có | Không có | Không có | Không có | ||
| Kích thước bên ngoài (Tham chiếu)(mm) | L | 4900 | 4950 | 5800 | 7000 | 7200 | 7200 | |
| Tây | 1600 | 1850 | 2150 | 2650 | 3150 | 3650 | ||
| H | 3000 | 3000 | 3250 | 3400 | 3450 | 3550 | ||
| Kích thước đáy L1XH1(mm) | 3900×2830 | 3900×2420 | 4900×2420 | 5800x2600 | 5900×2600 | 5900×2600 | ||
| Kích thước đáy L2XW1(mm) | 2580×1420 | 2580x1670 | 3350x1920 | 4065x2440 | 4065x2940 | 4065x3440 | ||
| Khối lượng tham khảo (kg) | 1750 | 2050 | 2800 | 4300 | 4700 | 5600 | ||
Lĩnh vực ứng dụng
Máy tách nước bùn ba băng tải được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực cần xử lý bùn, chủ yếu bao gồm:
Ví dụ về quá trình tách nước bùn
Bạn có câu hỏi nào không? Vui lòng để lại lời nhắn cho chúng tôi.
Điện thoại: +86 13370035529
WhatsApp dành cho doanh nghiệp: +86 13636655908
E-mail: qilee@qileegroup.com
Địa chỉ: Số 351 đường Wenqu, quận Fengxian, Thượng Hải