Deskripsi Fungsi
Mesin Pengeringan Lumpur Tiga Sabuk terutama menyelesaikan proses pengeringan lumpur melalui tiga tahap utama: konsentrasi gravitasi, penekanan baji, dan filtrasi tekanan. Pertama, lumpur didistribusikan secara merata pada sabuk filter pertama, dan sebagian besar air bebas dihilangkan di bawah pengaruh gravitasi. Kemudian, lumpur memasuki area penekanan baji, di mana secara bertahap ditekan oleh dua sabuk filter untuk menghilangkan lebih banyak air interstisial. Akhirnya, lumpur dikirim ke area filtrasi tekanan, dan di bawah tekanan kuat dari kelompok rol, sisa air diperas lebih lanjut, dan terbentuk kue lumpur yang telah dikeringkan dan dibuang.
Selain itu, peralatan ini dilengkapi dengan sistem pencucian lengkap, yang dapat membersihkan sabuk filter secara berkala untuk mencegah penyumbatan sabuk filter dan memastikan pengoperasian peralatan yang berkelanjutan dan stabil. Sistem kontrol otomatis dapat mewujudkan penyesuaian otomatis jumlah pemasukan lumpur, tegangan sabuk filter, dan kecepatan rol, sehingga pengoperasian menjadi lebih nyaman dan cerdas.
Fitur Produk
Spesifikasi Teknis
| Spesifikasi Model. | QTE3-1000 | QTE3-1250 | QTE3-1500 | QTE3-2000 | QTE3-2500 | QTE3-3000 | Komentar | |
| Lebar Sabuk (mm) | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
| Rendah Konsistensi | Kapasitas Pengolahan (m³/jam) | 19~25 | 26~38 | 38~50 | 55~80 | 80~100 | 95~125 | (Tergantung pada fitur bubur/lumpur) |
Konsistensi Saluran Masuk (ss0,4~0,8%) | ||||||||
DS(kg/jam) Lumpur Kering | 76~150 | 104~210 | 152~300 | 240~480 | 300~600 | 380~750 | (Tergantung pada fitur bubur/slurry) | |
| Tengah Konsistensi | Kapasitas Pengolahan (m³/jam) Konsistensi Saluran Masuk (ss0.8~1.5%) | 15.5~19 | 20.5~26 | 25.5~45 | 45~60 | 60~75 | 70~95 | (Tergantung pada karakteristik bubur) |
| DS (kg/jam) Lumpur Kering | 124~233 | 164~308 | 244~458 | 400~750 | 512~960 | 640~1200 | (Tergantung pada fitur bubur/lumpur) | |
| Kadar Air (%) | 62~85 | 62~85 | 62~85 | 62~85 | 62~85 | 62~85 | (Tergantung pada karakteristik bubur) | |
| Kekuatan | Motor Penggerak (Kecepatan Variabel) | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| Konsumsi | Motor Pengaduk Pembuangan | 1/4 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
| (HP) | Pengental Drum | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | |
| Baki Pengumpul Bawah untuk Filtrat yang Ditekan | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | Tidak ada | ||
| Dimensi Eksternal (Referensi)(mm) | L | 4900 | 4950 | 5800 | 7000 | 7200 | 7200 | |
| W | 1600 | 1850 | 2150 | 2650 | 3150 | 3650 | ||
| H | 3000 | 3000 | 3250 | 3400 | 3450 | 3550 | ||
| Dimensi Alas P1 x T1 (mm) | 3900×2830 | 3900×2420 | 4900×2420 | 5800x2600 | 5900×2600 | 5900×2600 | ||
| Dimensi Alas P2 x L1 (mm) | 2580×1420 | 2580x1670 | 3350x1920 | 4065x2440 | 4065x2940 | 4065x3440 | ||
| Berat Referensi (kg) | 1750 | 2050 | 2800 | 4300 | 4700 | 5600 | ||
Bidang Aplikasi
Mesin Pengeringan Lumpur Tiga Sabuk banyak digunakan di berbagai bidang yang membutuhkan pengolahan lumpur, terutama meliputi:
Contoh Pengeringan Lumpur
Apakah Anda memiliki pertanyaan? Silakan tinggalkan pesan kepada kami.
Tel: +86 13370035529
Nomor WhatsApp Bisnis: +86 13636655908
E-mail: qilee@qileegroup.com
Tambahkan: Jalan Wenqu No. 351, Distrik Fengxian, Shanghai