Tekniska fördelar
Specifikationer
| Vattenkälla | Typisk grumlighet (NTU) | Typisk SDI₁₅ | Typisk TOC (mg/L) | Designflöde (LMH) | Anteckningar |
| Ytvatten | 5-50 | 4-6 | 3-8 | 40-50 | Säsongsvariationer kräver adaptiv flödeskontroll |
| Brunnsvatten | 1-5 | 2-4 | 1-3 | 50-60 | Stabil kvalitet möjliggör drift med högre flöde |
| Grundvatten | 0.5-3 | 1-3 | 0.5-2 | 55-65 | Minimal risk för nedsmutsning |
| Kranvatten | 0.2-1 | 1-2 | 1-3 | 60-70 | Jämn kvalitet från kommunal behandling |
| Avloppsvatten | 5-20 | 5-8 | 8-15 | 30-40 | Kräver konservativt flöde på grund av hög nedsmutsning |
| RO-matarvatten | ≤1 | ≤3 | ≤2 | 45-55 | Optimerad för SDI-reduktion |
Har du några frågor? Välkommen att lämna ett meddelande.
Tel: +86 13370035529
Affärsapp: +86 13636655908
E-post: qilee@qileegroup.com
Lägg till: No. 351 Wenqu Road, Fengxian District, Shanghai