Çalışma Prensibi ve Ana Yapı
Lamel plakalı arıtma tankının çalışma prensibi esas olarak yerçekimi çökeltme prensibine ve çökeltme ayırma yapısına dayanmaktadır. Atık su, giriş boru hattı aracılığıyla lamel plakalı arıtma tankına girer ve daha sonra atık su dağıtıcısı vasıtasıyla arıtma tankına eşit olarak dağıtılır.
Lamel Tipi Su Arıtma Cihazının Başlıca Avantajları
Tasarlanmış Ham Su ve Arıtılmış Su Kalite Parametreleri
| Model | Kapasite | Boyut (m) | Güç | Meme boyutu yok | Kova numarası | ||||
| m³/h | L | w | H | kw | Giriş | Çıkış | Çamur çıkışı | ||
| QLLC-1 | 1 | 1.6 | 0.9 | 2.3 | / | DN40 | DN50 | DN80 | 1 |
| QLLC-3 | 3 | 2.2 | 1.2 | 2.3 | / | DN40 | DN50 | DN80 | 1 |
| QLLC-5 | 5 | 2.9 | 1.6 | 2.8 | / | DN40 | DN65 | DN80 | 1 |
| QLLC-II-5 | 5 | 2.2 | 1.2 | 2.3 | 0,55 | DN40 | DN50 | DN80 | 1 |
| QLLC-10 | 10 | 5.2 | 1.8 | 3.1 | / | DN65 | DN100 | DN80 | 1 |
| QLLC-II-10 | 10 | 3.3 | 2.2 | 3.1 | 0,75 | DN65 | DN100 | DN80 | 1 |
| QLLC-20 | 20 | 5.9 | 2.2 | 3.75 | / | DN100 | DN150 | DN100 | 2 |
| QLLC-30 | 30 | 7.5 | 2.2 | 3.75 | 1 | DN100 | DN150 | DN100 | 3 |
| QLLC-II-30 | 30 | 4.7 | 3 | 3.75 | 1.1 | DN100 | DN150 | DN100 | 1 |
| QLLC-50 | 50 | 9.5 | 2.2 | 3.75 | BEN | DN125 | DN200 | DN100 | 4 |
| QLLC-70 | 70 | 11.5 | 2.2 | 3.75 | BEN | DN125 | DN200 | DN100 | 5 |
| QLLC-80 | 80 | 10.5 | 3 | 3.8 | / | DN150 | DN250 | DN100 | 3 |
| QLLC-100 | 100 | 11.5 | 3 | 3.8 | / | DN200 | DN250 | DN100 | 4 |
Ürün Uygulaması
● Madencilik
● Metal Yüzey İşleme ve Elektrokaplama
● Belediye Suyu
● Endüstriyel Atık Su
● Yiyecek ve İçecek
● Kum ve Agrega Yıkama
Sorularınız mı var? Bize mesaj bırakabilirsiniz.
Tel: +86 13370035529
İşletme WhatsApp: +86 13636655908
E-posta: qilee@qileegroup.com
Ekle: No. 351 Wenqu Yolu, Fengxian Bölgesi, Şangay