Alegações de desempenho
• A construção em PEAD proporciona resistência à corrosão sem a necessidade de revestimentos ou sistemas de proteção.
• O sistema coalescedor aprimorado é composto por placas oleofílicas para maximizar a separação e minimizar a manutenção.
• As placas removíveis simplificam a limpeza de rotina.
• Todos os tanques são construídos de acordo com os rigorosos requisitos de desempenho da norma GB.
• Remove óleos em suspensão e sólidos sedimentáveis de misturas óleo/água para atingir uma qualidade de efluente de 10 ppm (ou 15 ppm, se especificado).
Design e Dimensionamento
Como cada local é único, a abordagem mais eficaz é analisar cada situação e projetar o sistema de acordo com ela.
Nossa equipe de engenharia pode ajudar a determinar a melhor solução para suas considerações técnicas e necessidades específicas do local.
Os principais parâmetros de projeto incluem:
• Vazões de entrada
• Concentração de entrada/saída
• Qualidade do efluente
• Capacidade de derramamento de óleo
• Capacidade de armazenamento de petróleo
• Temperatura
• Densidade específica dos contaminantes
Nossos separadores são dimensionados principalmente com base nas vazões. Uma lista completa das opções de placas separadoras com diferentes vazões está disponível; entre em contato com seu representante de vendas para obter mais informações.
Por que escolher nossos separadores subterrâneos de óleo/água em PEAD?
Parâmetros dos Separadores Subterrâneos de Óleo/Água em PEAD
| Padrão subterrâneo Tanque (QOS-10 e QOS-15) modelos) | |||||||||
| Capacidade nominal (galões) | Taxa de fluxo (gpm) | Armazenamento de petróleo capacidade (galões) | capacidade de derramamento de óleo (galões) | Entrada/saída (tamanhos) | Nominal comprimento | Peso nominal (libras) | |||
| Parede simples | Parede dupla | Parede simples | Parede dupla | ||||||
| t.Di 4 | 550 | 55 | 110 | 440 | 4 polegadas. | 9 pés e 8 polegadas. | 9 pés e 9 polegadas. | 425 | 900 |
| 1,000 | 100 | 200 | 800 | 4 polegadas. | 11 pés. | 11 pés e 1 polegada. | 500 | 1,050 | |
| 1,500 | 150 | 300 | 1,200 | 4 polegadas. | 16 pés e 10 polegadas. | 16 pés e 11 polegadas. | 750 | 1,275 | |
| 6.Diâmetro. | 2,000 | 200 | 400 | 1,600 | 6 polegadas. | 13 pés e 10 polegadas. | 13 pés e 8 polegadas. | 1.000 | 2,275 |
| 3,000 | 300 | 600 | 2,400 | 6 polegadas. | 16 pés. | 16 pés e 9 polegadas. | 1.075 | 2,750 | |
| 4,000 | 400 | 800 | 3,200 | 6 polegadas. | 19 pés e 8 polegadas. | 19 pés e 9 polegadas. | 1.475 | 2,975 | |
| 5,000 | 500 | 1,000 | 4,000 | 8 polegadas. | 24 pés e 8 polegadas. | 25 pés. | 1.800 | 3,475 | |
| 6,000 | 600 | 1,200 | 4,800 | 8 polegadas. | 29 pés e 6 polegadas. | 30 pés e 3 polegadas. | 2.100 | 3,900 | |
| 8.Diâmetro. | 6,000 | 600 | 1,200 | 4,800 | 8 polegadas. | 19 pés e 5 polegadas. | 19 pés e 6 polegadas. | 2.300 | 4,200 |
| 7,000 | 700 | 1,400 | 5,600 | 8 polegadas. | 22 pés e 2 polegadas. | 23 pés e 7 polegadas. | 2.650 | 4,675 | |
| 8,000 | 800 | 1,600 | 6,400 | 10 polegadas. | 24 pés e 11 polegadas. | 26 pés e 4 polegadas. | 2.950 | 5,075 | |
| 9,000 | 900 | 1,800 | 7,200 | 10 polegadas. | 27 pés e 8 polegadas. | 27 pés e 9 polegadas. | 3.300 | 5,450 | |
| 10,000 | 1,000 | 2,000 | 8,000 | 10 polegadas. | 30 pés e 5 polegadas. | 30 pés e 6 polegadas. | 3.550 | 5,950 | |
| 12,000 | 1,200 | 2,400 | 9,600 | 10 polegadas. | 35 pés e 11 polegadas . | 3 6 pés. | 4.375 | 7,000 | |
| 15,000 | 1,500 | 3,000 | 12,000 | 12 polegadas. | 44 pés e 5 polegadas. | 44 pés e 6 polegadas. | 5.350 | 8,650 | |
| 10 pés de diâmetro. | 20,000 | 2,000 | 4,000 | 16,000 | 14 polegadas. | 37 pés e 8 polegadas. | 37 pés e 9 polegadas. | 6.950 | 11,900 |
| 25,000 | 2,500 | 5,000 | 20,000 | 16 polegadas. | 45 pés e 11 polegadas. | 46 pés. | 8.300 | 13,900 | |
| 30,000 | 3,000 | 6,000 | 24,000 | 16 polegadas. | 54 pés e 2 polegadas. | 54 pés e 3 polegadas. | 9.600 | 16,300 | |
| 40,000 | 4,000 | 8,000 | 32,000 | 20 polegadas. | 71 pés e 3 polegadas. | 71 pés e 0,4 polegadas. | 12,650 | 20,975 | |
Aplicativo
Aplicação: Escoamento de água da chuva
Gotejamentos e derramamentos de óleo de estacionamentos, calçadas, terminais petrolíferos e outras superfícies de tráfego de veículos estão sendo levados pela água da chuva para nossos recursos hídricos, criando sérias preocupações ambientais.
Nossos separadores de óleo/água são projetados para atender às diretrizes do Departamento de Energia dos EUA para o controle do escoamento de água da chuva.
Tem alguma dúvida? Deixe-nos uma mensagem.
Tel: +86 13370035529
WhatsApp para negócios: +86 13636655908
E-mail: qilee@qileegroup.com
Adicionar: No. 351 Wenqu Road, distrito de Fengxian, Xangai