Descrição da função do produto
Nosso sistema integrado é um equipamento altamente integrado que combina concentração de lodo, reação de floculação, desidratação de lodo e dosagem automática de floculante polimérico. Suas funções principais se refletem nos seguintes aspectos:
Parâmetros de qualidade projetados para água bruta e água tratada
| Modelo | QTB-500 | QTB-750 | QTB-1000 | QTB-1250 | QTB-1500 | QTB-1500L | QTB-1750 | QTB-2000 | Observação | |
| Especificação. | ||||||||||
| Largura da correia (mm) | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1500 | 1750 | 2000 | ||
| Capacidade de tratamento (m³/h) Consistência de entrada (ss 1,5-2,5%) | 3.0-5.2 | 4.5-7.5 | 6.5-10.5 | 7.5-12.5 | 9.5-16 | 12-20.5 | 15-24.5 | 18-30 | (Depende da característica da pasta) | |
| DS(kg/h) | 45-78 | 68-113 | 98-158 | 113-188 | 143-240 | 180-308 | 225-368 | 270-450 | (Depende da característica da pasta) | |
| Lodo seco | ||||||||||
| Taxa de conteúdo de água (%) | 75-84.5 | 75-84.5 | 75-84.5 | 75-84.5 | 75-84.5 | 75-84.5 | 75-84.5 | 75-84.5 | (Depende da característica da pasta) | |
| Consumo de energia (HP) | Motor de acionamento | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | |
| Motor agitador de descarte | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | ||
| Espessador de tambor | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | ||
| Bandeja coletora inferior para filtrado prensado | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Nenhum | Nenhum | ||
| Dimensões externas (referência) (mm) | L | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2700 | 3300 | 3300 | 3400 | Por favor, pergunte sobre as dimensões exatas antes de fazer o pedido. |
| C | 1050 | 1300 | 1550 | 1800 | 2150 | 2150 | 2400 | 2650 | ||
| H | 2150 | 2350 | 2350 | 2350 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | ||
| Dimensão da base C1×L1 (mm) | 2100×830 | 2100×1080 | 2100×1330 | 2100×1580 | 2100×1830 | 2450×1860 | 2580×2110 | 2580×2360 | ||
| Peso de referência (kg) | 830 | 1000 | 1210 | 1450 | 1850 | 2200 | 2450 | 2850 | ||
| Observação: Nossa empresa reserva-se o direito de modificar as especificações acima. | ||||||||||
Características do produto
Campos de inscrição
Nosso sistema integrado de desidratação de lodo e dosagem automática de floculante polimérico possui excelente adaptabilidade a diferentes tipos de lodo e é amplamente utilizado nos seguintes setores industriais:
Tem alguma dúvida? Deixe-nos uma mensagem.
Tel: +86 13370035529
WhatsApp para negócios: +86 13636655908
E-mail: qilee@qileegroup.com
Adicionar: No. 351 Wenqu Road, distrito de Fengxian, Xangai