Características de rendimiento
Principio de funcionamiento
La muestra de agua se suministra mediante una bomba peristáltica y una válvula de nueve vías. Bajo la acción de la solución de digestión y la solución ácida, la mezcla de muestra de agua, solución de dicromato de potasio, solución de sulfato mercúrico (el sulfato mercúrico puede eliminar la interferencia de los iones cloruro en la muestra de agua, ya que los iones cloruro pueden formar cloruro mercúrico muy estable con iones mercurio) y solución de sulfato de plata (el sulfato de plata se añade como catalizador para oxidar los compuestos alifáticos de cadena lineal con mayor eficacia) se calienta a 165 °C. Después de que los iones dicromato oxidan la materia orgánica en la solución, el color cambia. El analizador detecta este cambio de color y lo convierte en un valor de DQO para la salida. La cantidad de iones dicromato consumidos es equivalente a la cantidad de materia orgánica oxidable.
Especificaciones técnicas
| Artículo | Especificación |
| Base del método | Norma Nacional GB11914-89 "Calidad del Agua - Determinación de la Demanda Química de Oxígeno - Método del Dicromato de Potasio" |
| Rango de medición | 0-15000 mg/L DQO (Extensible) |
| Exactitud | Cuando ≥100 mg/L, no más de ±10 %; Cuando <100 mg/L, no más de ±8 mg/L |
| Repetibilidad | Cuando ≥100 mg/L, no más de ±10 %; cuando <100 mg/L, no más de ±6 mg/L |
| Error de indicación | No más de ±10% |
| Ciclo de medición | 50 minutos; El tiempo de digestión se puede ajustar arbitrariamente de 5 a 120 minutos según las muestras de agua reales. |
| Ciclo de muestreo | Intervalo de tiempo (ajustable arbitrariamente de 55 a 9999 minutos) y modo de medición en hora |
| Ciclo de calibración | Ajustable en cualquier intervalo de 1 a 99 días y en cualquier momento. |
| Ciclo de mantenimiento | Generalmente una vez al mes, unos 30 minutos cada vez. |
| Producción | 4~20 mA (2 canales), RS232, RS485 |
| Salida de relé | 2 salidas de relé de control |
| Requisitos ambientales | Interior con temperatura ajustable, temperatura recomendada +5~28℃; Humedad ≤90% (sin condensación) |
| Fuente de alimentación | CA 220 ± 10 % V, 50 ± 10 % Hz, 5 A |
| Dimensión | 800 mm (alto) × 430 mm (ancho) × 300 mm (profundidad) |
| Otros | 1. Las alarmas anormales y los fallos de alimentación no perderán datos; 2. Pantalla táctil y entrada de comandos; 3. Después de un reinicio anormal y la recuperación de energía, el instrumento descarga automáticamente los reactivos residuales en el interior y reanuda el trabajo automáticamente. |
¿Tienes alguna pregunta? Déjanos un mensaje.
Teléfono: +86 13370035529
WhatsApp para empresas: +86 13636655908
Correo electrónico: qilee@qileegroup.com
Dirección: No. 351 Wenqu Road, distrito de Fengxian, Shanghai