성능 특징
일반적인 적용 사례
산업 폐수 및 도시 하수 방류수의 총인 함량을 온라인으로 모니터링합니다.
기술 사양
| 목 | 사양 |
| 방법론적 근거 | 국가표준 GB11893-89 "수질 - 총인 측정 - 몰리브덴산암모늄 분광광도법" |
| 측정 범위 | 0-2mg/L; 0-10mg/L; 0-50mg/L (범위 확장 가능) |
| 표시 오류 | ≤0.5mg/L: ±0.05mg/L; >0.5mg/L: ±10% |
| 반복성 | ±3% 이하 |
| 안정 | 24시간 내 ±10% 이내 |
| 측정 주기 | 최소 측정 주기는 30분이며, 발색 시간은 5분에서 120분까지 임의로 조절할 수 있습니다. |
| 샘플링 주기 | ≤45분 |
| 교정 주기 | 1일부터 99일까지 원하는 간격으로 언제든지 조정 가능합니다. |
| 산출 | 4~20mA (2채널), RS232, RS485 |
| 환경 요구사항 | 실내용, 온도 조절 가능, 권장 온도 +5~28℃; 습도 90% 이하 (결로 현상 없음) |
| 전원 공급 장치 | AC220±10% V, 50±10% Hz, 5 A |
| 차원 | 800mm(높이) × 430mm(폭) × 300mm(깊이) |
| 기타 | 1. 이상 경보 및 정전 시 데이터 손실이 없습니다. 2. 터치스크린 방식으로 작동하며 명령어를 입력할 수 있습니다. 3. 이상 발생 후 재설정 및 전원 복구 시, 기기 내부의 잔류 반응물을 자동으로 방전시키고 자동으로 작동을 재개합니다. |
작동 원리
중성 조건에서, 시료는 과황산칼륨으로 분해되어 시료에 함유된 모든 인이 인산정수소산염으로 산화됩니다. 산성 매질에서, 인산정수소산염은 몰리브덴산암모늄과 반응합니다. 안티몬염이 존재할 경우, 포스포몰리브덴산이 생성되고, 이는 아스코르브산에 의해 즉시 환원되어 청색 착물을 형성합니다. 그런 다음, 광전비색법을 이용하여 물 시료의 총 인 함량을 측정합니다.
궁금한 점이 있으신가요? 메시지를 남겨주세요.